WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH
POWIATU MOGILEŃSKIEGO
| lp | Klasa drogi | Nr drogi | Nazwa drogi | Kilometr początkowy drogi | Kilometr końcowy drogi | Długość odcinka drogi(m) |
| 1 | Z | 2337 C | Żnin - Jadowniki - Szczepanowo | 11+885 | 12+855 | 970 |
| 2 | L | 2339 C | Żnin - Ostrówce - Szczepanowo | 11+438 | 14+588 | 3150 |
| 3 | L | 2342 C | Wenecja - Dąbrowa | 13+595 | 15+466 | 1871 |
| 4 | L | 2347 C | Gąsawa - Obudno - Słaboszewo - Pakość | 12+890 | 19+664 | 6774 |
| 5 | G | 2348 C | Oćwieka - Niestronno | 4+738 | 5+590 | 852 |
| 6 | Z | 2350 C | Rudunek - Niestronno - Dąbrowa | 9+80110+237 | 9+93121+565 | 13011328 |
| 7 | L | 2373 C | Wilkowo - Słaboszewo - Mierucin | 0+800 | 9+392 | 8592 |
| 8 | L | 2401 C | Mokre - Krzekotowo - Pakość | 0+000 | 5+951 | 5951 |
| 9 | L | 2402 C | Słaboszewo - Krzekotowo | 0+000 | 2+180 | 2180 |
| 10 | Z | 2403 C | Dąbrowa - Mierucin | 0+000 | 3+333 | 3333 |
| 11 | L | 2404 C | Mierucin - Kołodziejewo | 0+000 | 2+898 | 2898 |
| 12 | L | 2405 C | Parlin - Wszedzień | 0+000 | 5+951 | 5951 |
| 13 | L | 2406 C | Krzekotowo - Wszedzień | 0+000 | 9+904 | 9904 |
| 14 | L | 2407 C | Kołodziejewko - Kołodziejewo - Trląg | 0+000 | 2+055 | 2055 |
| 15 | G | 2408 C | Niestronno - Mogilno | 0+000 | 10+173 | 10173 |
| 16 | L | 2409 C | Głęboczek - Józefowo | 0+000 | 4+623 | 4623 |
| 17 | L | 2410 C | Niestronno - Józefowo | 0+000 | 4+550 | 4550 |
| 18 | L | 2411 C | Huta Palędzka - Padniewko | 0+000 | 8+493 | 8493 |
| 19 | Z | 2412 C | Palędzie Dolne – gr. woj.(Kruchowo) | 0+000 | 1+300 | 1300 |
| 20 | L | 2413 C | Wiecanowo - Szczeglin | 0+000 | 5+895 | 5895 |
| 21 | L | 2414 C | Wieniec - Wiecanowo | 0+000 | 6+470 | 6470 |
| 22 | L | 2415 C | Palędzie Dolne - Padniewo | 0+000 | 7+220 | 7220 |
| 23 | L | 2416 C | Mogilno - Stawiska - gr. woj. (Wydartowo) | 0+000 | 5+493 | 5493 |
| 24 | Z | 2417 C | Mogilno - Chabsko - droga nr 15 | 0+000 | 6 +042 | 6042 |
| 25 | Z | 2418 C | Chabsko - Wylatowo | 0+000 | 1+734 | 1734 |
| 26 | L | 2419 C | Wylatowo - gr. woj. (Mijanowo) | 0+000 | 3+960 | 3960 |
| 27 | G | 2420 C | Mogilno - Bielice | 0+000 | 4+667 | 4 667 |
| 28 | G | 2421 C | Goryszewo - Kwieciszewo | 0+000 | 2+948 | 2948 |
| 29 | L | 2422 C | Czarnotul - Kwieciszewo | 0+000 | 6+029 | 6029 |
| 30 | L | 2423 C | Krzyżanna - Kunowo | 0+000 | 4+990 | 4990 |
| 31 | L | 2424 C | Czarnotul - Goryszewo | 0+000 | 3+887 | 3887 |
| 32 | L | 2425 C | Skrzeszewo - Olsza | 0+000 | 3+153 | 3153 |
| 33 | L | 2426 C | Mogilno - Strzelce | 0+000 | 10+560 | 10560 |
| 34 | Z | 2427 C | Słaboszewko – Mokre | 0+000 | 2+385 | 2385 |
| 35 | L | 2428 C | Wylatowo – Targownica – gr. woj. (Trzemżal) | 0+000 | 3+467 | 3467 |
| 36 | L | 2429 C | Wylatowo - Szydłówko - gr. woj. (Szydłowo) | 0+000 | 4+071 | 4071 |
| 37 | Z | 2430 C | Wylatowo - Wasielewko | 0+000 | 3+554 | 3554 |
| 38 | L | 2431 C | Wasielewko - Procyń | 0+000 | 7+240 | 7240 |
| 39 | L | 2432 C | Marcinkowo - Łosośniki - gr. woj. (Trzemżal) | 0+000 | 6+263 | 6263 |
| 40 | L | 2433 C | Żabienko - Gębice | 0+000 | 5+692 | 5692 |
| 41 | L | 2434 C | droga nr 262 - Bielice - droga nr 262 | 0+000 | 1+964 | 1964 |
| 42 | L | 2435 C | Kwieciszewo - Marcinkowo | 0+000 | 1+570 | 1 570 |
| 43 | L | 2436 C | Dzierzążno - Procyń | 0+000 | 6+483 | 6483 |
| 44 | Z | 2437 C | Gębice - Ostrowo - Wójcin | 0+000 | 13+984 | 13984 |
| 45 | L | 2438 C | Gębice - Łąkie | 0+000 | 6+393 | 6393 |
| 46 | Z | 2439 C | Rzadkwin - Jeziorki | 0+000 | 3+996 | 3996 |
| 47 | L | 2440 C | Górki - Markowice | 0+000 | 4+330 | 4330 |
| 48 | L | 2441 C | Markowice - Bożejewice | 0+000 | 2+878 | 2878 |
| 49 | L | 2442 C | Kopanie - Ciechrz | 0+000 | 3+801 | 3801 |
| 50 | Z | 2443 C | Rzadkwin - Ciechrz | 0+000 | 3+162 | 3162 |
| 51 | L | 2444 C | Ciechrz - Strzelno | 0+000 | 4+118 | 4118 |
| 52 | L | 2445 C | Żegotki - Bożejewice | 0+000 | 3+073 | 3073 |
| 53 | L | 2446 C | Dąbek - Sławsko Dolne | 0+000 | 2+434 | 2434 |
| 54 | Z | 2447 C | Sławsko Dolne - Strzelno | 0+000 | 3+640 | 3640 |
| 55 | L | 2448 C | Stodoły - Książ - Sukowy | 0+000 | 4+750 | 4750 |
| 56 | L | 2449 C | Strzelno - Jaworowo | 0+000 | 13+163 | 13163 |
| 57 | L | 2450 C | Stodoły - Kraszyce - Polanowice | 0+000 | 0+886 | 886 |
| 58 | L | 2451 C | Młynice - Sukowy - Baranowo | 0+000 | 3+212 | 3212 |
| 59 | Z | 2452 C | Strzelno - Ostrowo - gr. woj. (Orchowo) | 0+000 | 10+335 | 10335 |
| 60 | Z | 2453 C | Strzelno - Wójcin - gr. woj. (Kownaty) | 0+000 | 14+185 | 14185 |
| 61 | L | 2454 C | Nowa Wieś - Proszyska | 0+000 | 2+838 | 2838 |
| 62 | Z | 2455 C | Młyny - Włostowo | 0+000 | 7+148 | 7148 |
| 63 | L | 2456 C | Wronowy - Mirosławice | 0+000 | 4+153 | 4153 |
| 64 | Z | 2457 C | Kościeszki - Jeziora Wielkie | 0+000 | 7+755 | 7755 |
| 65 | Z | 2458 C | Kuśnierz - Wójcin | 0+000 | 4+723 | 4723 |
| 66 | L | 2459 C | Jeziora Wielkie - Siedlimowo - gr. woj. (Wtórek) | 0+000 | 6+686 | 6686 |
| 67 | L | 2460 C | Kożuszkowo - Wola Kożuszkowa | 0+000 | 3+521 | 3521 |
| 68 | L | 2461 C | Wójcin - Siedlimowo | 0+000 | 4+310 | 4310 |
| 69 | Z | 2462 C | Gaj - Wysoki Most - gr. woj. (Mlecze) | 0+000 | 3+843 | 3843 |
| 70 | L | 2463 C | Przyjezierze - Nowa Wieś | 0+000 | 2+370 | 2370 |
| 71 | Z | 2464 C | Nożyczyn - Lenartowo - gr. woj. (Radwanczewo) | 0+000 | 3+166 | 3166 |
| 72 | L | 2465 C | Pomianki - Kożuszkowo | 0+000 | 2+515 | 2515 |
| 73 | L | 2466 C | Włostowo - Siemionki | 0+000 | 1+178 | 1178 |
| 74 | L | 2467 C | Rzeszyn - Rzeszynek | 0+000 | 1+003 | 1003 |
| 75 | L | 2468 C | Lubstówek - Krzywe Kolano | 0+000 | 3+304 | 3304 |
| 76 | Z | 2550 C | Broniewice - Kołodziejewo - droga nr 2426 | 10+826 | 13+552 | 2726 |
| 77 | Z | 2562 C | Balice - Rzadkwin | 3+774 | 7+255 | 3481 |
| 78 | L | 2563 C | Ołdrzychowo - Górki | 1+559 | 2+235 | 676 |
| 79 | Z | 2564 C | Balice - Górki - Ciechrz | 1+223 | 8+820 | 7597 |
| 80 | L | 2565 C | Janowice - Bożejewice - Sławsk Wielki | 3+081 | 5+514 | 2433 |
| 81 | L | 2581 C | Kruszwica - Włostowo - Krzywe Kolano | 10+239 | 20+010 | 9771 |
| Razem : | 394352 | |||||
Załączniki
| dodany: 01:00, 01.01.1970 | przez: Halina Gabryszak | |||
| dodany: 01:00, 01.01.1970 | przez: Halina Gabryszak | |||
| mapa drog powiatowych | dodany: 13:38, 16.03.2016 | przez: Halina Gabryszak |
