Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu | dodany: 09:01, 28.04.2017 | przez: Marcin Tomczak | ||
plan zagospodarowania terenu | dodany: 09:03, 28.04.2017 | przez: Marcin Tomczak | ||
profil podłużny 1 | dodany: 09:03, 28.04.2017 | przez: Marcin Tomczak | ||
profil podłużny 2 | dodany: 09:03, 28.04.2017 | przez: Marcin Tomczak | ||
Opis techniczny | dodany: 09:03, 28.04.2017 | przez: Marcin Tomczak | ||
plan orientacyjny | dodany: 09:04, 28.04.2017 | przez: Marcin Tomczak | ||
szkic oznakowania poziomego | dodany: 09:04, 28.04.2017 | przez: Marcin Tomczak | ||
uzgodnienie ENEA 1 | dodany: 09:04, 28.04.2017 | przez: Marcin Tomczak | ||
uzgodnienie ENEA 2 | dodany: 09:05, 28.04.2017 | przez: Marcin Tomczak | ||
uzgodnienie MPGK 1 | dodany: 09:05, 28.04.2017 | przez: Marcin Tomczak | ||
uzgodnienie MPGK 2 | dodany: 09:07, 28.04.2017 | przez: Marcin Tomczak | ||
uzgodnienie ORANGE 1 | dodany: 09:07, 28.04.2017 | przez: Marcin Tomczak | ||
uzgodnienie ORANGE 2 | dodany: 09:08, 28.04.2017 | przez: Marcin Tomczak | ||
przekroje konstrukcyjne | dodany: 09:08, 28.04.2017 | przez: Marcin Tomczak | ||
przekroje normalne | dodany: 09:08, 28.04.2017 | przez: Marcin Tomczak | ||
przekroje poprzeczne | dodany: 09:08, 28.04.2017 | przez: Marcin Tomczak | ||
SIWZ | dodany: 09:08, 28.04.2017 | przez: Marcin Tomczak | ||
zał. nr 1.2 SIWZ Specyfikacje techniczne | dodany: 09:08, 28.04.2017 | przez: Marcin Tomczak | ||
zał. nr 2 Tabela robót ziemnych | dodany: 09:09, 28.04.2017 | przez: Marcin Tomczak | ||
zał. nr 3 Tabela powierzchni skarp | dodany: 09:09, 28.04.2017 | przez: Marcin Tomczak | ||
zał. nr 4 tabela wyrównania podbudowy | dodany: 09:09, 28.04.2017 | przez: Marcin Tomczak | ||
zał. nr 5 Tabela powierzchni frezowania | dodany: 09:09, 28.04.2017 | przez: Marcin Tomczak | ||
zał. nr 6 Tabelaryczne zestawienie wjazdów | dodany: 09:09, 28.04.2017 | przez: Marcin Tomczak | ||
zaświadczenie o pozwoleniu na przebudowę | dodany: 09:09, 28.04.2017 | przez: Marcin Tomczak | ||
zal.nr 1 SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) | dodany: 09:09, 28.04.2017 | przez: Marcin Tomczak | ||
zał. nr 1 Tabela objętości darniny | dodany: 09:09, 28.04.2017 | przez: Marcin Tomczak | ||
zał. nr 1.1 SIWZ Przedmiar robót | dodany: 09:09, 28.04.2017 | przez: Marcin Tomczak | ||
Informacja z otwarcia ofert | dodany: 10:15, 15.05.2017 | przez: Marcin Tomczak | ||
Zawiadomienie o wyborze oferty | dodany: 10:09, 25.05.2017 | przez: Halina Gabryszak |
Informacje
wytworzono: | data: 0915 28.04.2017 | przez: Marcin Tomczak | |
wprowadzono: | data: 09:12, 28.04.2017 | przez: Marcin Tomczak | |
udostępniono: | data: 09:12, 28.04.2017 | przez: Marcin Tomczak | |
zmodyfikowano: | data: 07:47, 11.03.2022 | przez: Jakub Łuczkowiak | |
osoba odpowiedzialna: | Marcin Tomczak | ||
podmiot udostępniający: | Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie |
Rejestr zmian
edytowane: | data: 10:10, 25.05.2017 | przez: Halina Gabryszak | Przebudowa drogi powiatowej nr 2438C Gębice - Łąkie odc. w m. Zbytowo od km 1+890 do km 2+890 o dł. 1,000 km | |
edytowane: | data: 10:16, 15.05.2017 | przez: Marcin Tomczak | Przebudowa drogi powiatowej nr 2438C Gębice - Łąkie odc. w m. Zbytowo od km 1+890 do km 2+890 o dł. 1,000 km | |
utworzono: | data: 09:12, 28.04.2017 | przez: Marcin Tomczak | Przebudowa drogi powiatowej nr 2438C Gębice - Łąkie odc. w m. Zbytowo od km 1+890 do km 2+890 o dł. 1,000 km |